Historique des résultats de vos équipes
Doubs ICD 2014-2015 - d1 D1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABADOUC1 (BABADOUC1) | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | BVM3 (BVM3) | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | VB4 (VB4) | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | PB1 (PB1) | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | ASPTT4 (ASPTT4) | 28 | 14 | 8 | 0 | 6 | -2 |
| 6 | ASCAP1 (ASCAP1) | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 7 | BVV3 (BVV3) | 18 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 8 | ASCAP2 (ASCAP2) | 16 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 29/10/14 20h | BVV3 | Dom | 5 / 2 | BVM3 |
| J 2 | 13/11/14 19h | ASPTT4 | Ext | 3 / 4 | ASPTT4 |
| J 3 | 25/11/14 19h | BABADOUC1 | Ext | 5 / 2 | BABADOUC1 |
| J 4 | 03/12/14 19h | ASCAP2 | Dom | 7 / 0 | BVM3 |
| J 5 | 17/12/14 19h | PB1 | Dom | 5 / 2 | BVM3 |
| J 6 | 09/01/15 19h | VB4 | Ext | 3 / 4 | VB4 |
| J 7 | 15/01/15 19h | ASCAP1 | Ext | 1 / 6 | ASCAP1 |
| J 8 | 02/02/15 19h | BVV3 | Ext | 2 / 5 | BVV3 |
| J 9 | 11/02/15 19h | ASPTT4 | Dom | 6 / 1 | BVM3 |
| J 10 | 18/02/15 19h | BABADOUC1 | Dom | 3 / 4 | BVM3 |
| J 11 | 05/03/15 19h | ASCAP2 | Ext | 0 / 7 | ASCAP2 |
| J 12 | 23/03/15 19h | PB1 | Ext | 3 / 4 | PB1 |
| J 13 | 08/04/15 19h | VB4 | Dom | 6 / 1 | BVM3 |
| J 14 | 22/04/15 19h | ASCAP1 | Dom | 6 / 1 | BVM3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GRENOUILLET Lionel
00263695 | Veteran 5
44191 | 51754 | 43489
FAIVRE PIERRET Roselyne
00008479 | Veteran 5
73194 | 50102 | 28571
ROUBINET Maxence
06653906 |
92177 | 92177 | 92177
FAVRE Solene
06587100 |
46016 | 46016 | 46016
CHAPUIS Marie-hélène
00346574 |
46016 | 46016 | 46016
TATRANOV Konstantin
00362687 |
92177 | 92177 | 92177
ABRAMI Martin
06745705 | Senior
1029 | 301 | 1482
CRISAFI Elliot
00499768 | Senior
3615 | 4770 | 8411
LEBOURSICAULT Laetitia
06553599 |
46016 | 46016 | 46016
LOUBRY Louis
06600197 |
4491 | 4700 | 8841