Historique des résultats de vos équipes
25 interclubs Mixte 2025-26 - D2 Division 2 - Poule Sud
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Valdahon Vercel-3 (BVV25-3) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Bisontin-7 (VB25-7) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr-2 (BABADOUC25-2) | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Badlevier-1 (BADLEVIER25-1) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Badminton Val De Morteau-4 (BVM25-4) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Volant Quingeois-1 (VQ25-1) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 20h | Volant Bisontin-7 | Ext | 5 / 2 | Gymnase Clairs Soleils |
| J 2 | 18/11/25 20h | Badminton Valdahon Vercel-3 | Ext | 6 / 1 | VERCEL Gymnase Alexandre BLONDEAU |
| J 3 | 26/11/25 20h | Volant Quingeois-1 | Ext | 3 / 4 | Gymnase du Collège |
| J 4 | 07/01/26 20h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr-2 | Dom | 0 / 0 | Gymnase de Villlers Le Lac |
| J 5 | 22/01/26 20h | Badlevier-1 | Ext | 0 / 0 | salle des sports de levier |
| J 6 | 04/02/26 20h | Volant Bisontin-7 | Dom | 0 / 0 | Gymnase de Villlers Le Lac |
| J 7 | 25/02/26 20h | Badminton Valdahon Vercel-3 | Dom | 0 / 0 | Gymnase de Villlers Le Lac |
| J 8 | 18/03/26 20h | Volant Quingeois-1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase de Villlers Le Lac |
| J 9 | 31/03/26 20h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr-2 | Ext | 0 / 0 | Rougemont |
| J 10 | 22/04/26 20h | Badlevier-1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase de Villlers Le Lac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FORT David
00333073 | Senior
52241 | 27417 | 37652
BULTE Léo
07108270 | Senior
45679 | 23266 | 19084
MARTIN Vanessa
06598235 | Veteran 2
89249 | 62518 | 34763
RIFLADE Maxime
07553880 | Senior
16473 | 21096 | 47905
DELAGRANGE Aurelie
07189639 | Veteran 1
83249 | 62518 | 20157
MIEVILLE Sylvain
00545885 | Veteran 3
44576 | 28970 | 59411
SAULET Baptiste
06613448 | Senior
19186 | 10109 | 23334
VERMOT Noémie
07425368 | Senior
69264 | 58282 | 50547
BENFDILE Sabrina
07556420 | Senior
113977 | 102237 | 106463
LAMENDIN François
00403163 | Veteran 4
61005 | 19928 | 56435