Historique des résultats de vos équipes
25 interclubs Mixte 2025-26 - PR Pré-régional
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Valdahon Vercel-2 (BVV25-2) | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Asptt Badminton Besançon-2 (ASPTT25-2) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Pontarlier Badminton-2 (PB25-2) | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Volant Bisontin-5 (VB25-5) | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Badminton Val De Morteau-3 (BVM25-3) | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot-1 (ASCAP25-1) | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Pontarlier Badminton-2 | Dom | 4 / 4 | Gymnase Lucie Aubrac |
| J 2 | 19/10/25 13h | Badminton Valdahon Vercel-2 | Ext | 5 / 3 | Gymnase Lucie Aubrac |
| J 3 | 23/11/25 10h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot-1 | Dom | 5 / 3 | VALDAHON Gymnase Pierre NICOD |
| J 4 | 23/11/25 13h | Asptt Badminton Besançon-2 | Ext | 7 / 1 | VALDAHON Gymnase Pierre NICOD |
| J 5 | 18/01/26 10h | Volant Bisontin-5 | Dom | 0 / 0 | |
| J 6 | 18/01/26 13h | Pontarlier Badminton-2 | Ext | 0 / 0 | |
| J 7 | 22/02/26 10h | Badminton Valdahon Vercel-2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
| J 8 | 22/02/26 13h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot-1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
| J 9 | 29/03/26 10h | Asptt Badminton Besançon-2 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Lucie Aubrac |
| J 10 | 29/03/26 13h | Volant Bisontin-5 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Lucie Aubrac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOSSON Anatole
07157368 | Junior 2
2482 | 3489 | 10421
SOUDANI MAIRE Nathan
07211983 | Junior 2
3401 | 3639 | 7794
DUSSO Alexis
00475540 | Veteran 1
19731 | 15932 | 15894
CHATELAIN Yannick
00222529 | Veteran 4
38176 | 27027 | 40947
FAIVRE PIERRET Roselyne
00008479 | Veteran 5
73194 | 50102 | 28571
DUSSO Faustine
06507631 | Senior
49137 | 44285 | 15800
DELAGRANGE Laetitia
00439640 | Veteran 1
103004 | 64906 | 42342
FAIVRE PIERRET Clara
07036083 | Junior 2
32313 | 40770 | 18075
BAVEREL Jules
07363256 | Cadet 2
10333 | 19588 | 36688