Historique des résultats de vos équipes
25 interclubs Mixte 2024-25 - PR Pré-régional
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad'In Franois 1 (BIF25-1) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Pontarlier Badminton 2 (PB25-2) | 35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | Badminton Val De Morteau 3 (BVM25-3) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | Volant Bisontin 5 (VB25-5) | 29 | 10 | 5 | 0 | 5 | -1 |
| 5 | Badminton Valdahon Vercel 2 (BVV25-2) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 6 | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot 1 (ASCAP25-1) | 21 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/24 10h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot 1 | Ext | 2 / 5 | Gymnase ASCAP |
| J 2 | 06/10/24 13h | Pontarlier Badminton 2 | Dom | 3 / 4 | Gymnase ASCAP |
| J 3 | 17/11/24 10h | Bad'In Franois 1 | Dom | 4 / 3 | Gymnase Diderot |
| J 4 | 17/11/24 13h | Volant Bisontin 5 | Dom | 2 / 5 | Gymnase Diderot |
| J 5 | 26/01/25 10h | Badminton Valdahon Vercel 2 | Dom | 3 / 4 | Gymnase Lucie Aubrac |
| J 6 | 26/01/25 13h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot 1 | Dom | 6 / 1 | Gymnase Lucie Aubrac |
| J 7 | 23/02/25 10h | Pontarlier Badminton 2 | Ext | 4 / 3 | VERCEL Gymnase Alexandre BLONDEAU |
| J 8 | 23/02/25 13h | Bad'In Franois 1 | Ext | 5 / 2 | VERCEL Gymnase Alexandre BLONDEAU |
| J 9 | 23/03/25 10h | Volant Bisontin 5 | Dom | 5 / 2 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
| J 10 | 23/03/25 13h | Badminton Valdahon Vercel 2 | Dom | 5 / 2 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FAIVRE PIERRET Roselyne
00008479 | Veteran 5
73194 | 50102 | 28571
CHATELAIN Yannick
00222529 | Veteran 4
38176 | 27027 | 40947
FAIVRE PIERRET Clara
07036083 | Junior 2
32313 | 40770 | 18075
ROLAND Evan
07036084 |
8721 | 8067 | 21001
BOSSON Anatole
07157368 | Junior 2
2482 | 3489 | 10421
DUSSO Alexis
00475540 | Veteran 1
19731 | 15932 | 15894
SOUDANI MAIRE Nathan
07211983 | Junior 2
3401 | 3639 | 7794
BARTHET Rosanna
07127683 |
20012 | 26355 | 6098
BOTTON Léa
06988397 |
46040 | 47435 | 12096
LOUBRY Romain
06731944 | Senior
4244 | 5048 | 3956
LOUBRY Louis
06600197 |
4491 | 4700 | 8841