Historique des résultats de vos équipes
ICR Bourgogne - Franche-Comté 2024-2025 - R1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Bisontin (VB25-3) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Amicale Laique Lons Le Saunier (ALL39-1) | 24 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Val De Morteau (BVM25-2) | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr (BABADOUC25-1) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | Badminton Club Belfortain (BCB90-1) | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 6 | Badminton Club Auxonnais (BCA21-1) | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/24 10h | Badminton Club Belfortain | Ext | 2 / 6 | Gymnase Diderot |
| J 2 | 06/10/24 14h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr | Dom | 5 / 3 | Gymnase Diderot |
| J 3 | 17/11/24 10h | Amicale Laique Lons Le Saunier | Ext | 6 / 2 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
| J 4 | 17/11/24 14h | Badminton Club Auxonnais | Ext | 4 / 4 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
| J 5 | 26/01/25 10h | Volant Bisontin | Dom | 6 / 2 | Europe Baume |
| J 6 | 26/01/25 14h | Badminton Club Belfortain | Dom | 4 / 4 | Europe Baume |
| J 7 | 23/02/25 10h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr | Ext | 4 / 4 | Sarrasins 2 |
| J 8 | 23/02/25 14h | Amicale Laique Lons Le Saunier | Dom | 4 / 4 | Sarrasins 2 |
| J 9 | 23/03/25 10h | Badminton Club Auxonnais | Dom | 6 / 2 | Salle Tschaen |
| J 10 | 23/03/25 14h | Volant Bisontin | Ext | 5 / 3 | Salle Tschaen |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CESARI Louka
07015961 | Cadet 2
2023 | 1850 | 1724
BOSSON Anatole
07157368 | Junior 2
2482 | 3489 | 10421
CESARI Michael
00008470 | Veteran 3
3408 | 3244 | 4464
VIEILLE Cyril
06531686 | Veteran 1
8748 | 5318 | 8047
BARTHET Rosanna
07127683 |
20012 | 26355 | 6098
JACOB Quentin
06527302 |
3074 | 3228 | 7255
DEVAUX Aurelie
06517726 | Senior
12011 | 10394 | 3567
LAMENDIN Daphne
06704258 | Senior
10701 | 7324 | 2818
WALDT Marie
00530572 | Senior
20957 | 14284 | 7676
CHATELAIN Tom
06765590 | Senior
835 | 1575 | 4020
TATRANOVA Anastassya
07313935 | Minime 2
2819 | 8694 | 3885
LOUBRY Romain
06731944 | Senior
4244 | 5048 | 3956
LAMENDIN François
00403163 | Veteran 4
61005 | 19928 | 56435