
Historique des résultats de vos équipes
25 interclubs Mixte 2023-24 - PR Pré-régional
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Val De Morteau (BVM25-3) | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 |
2 | Volant Bisontin (VB25-5) | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 |
3 | Bad'In Franois (BIF25-1) | 24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 |
4 | Pontarlier Badminton (PB25-2) | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
5 | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot (ASCAP25-1) | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/23 10h | Pontarlier Badminton | Dom | 6 / 1 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
J 2 | 08/10/23 13h | Bad'In Franois | Dom | 6 / 1 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
J 3 | 26/11/23 10h | Volant Bisontin | Ext | 5 / 2 | Clairs Soleils |
J 4 | 26/11/23 13h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot | Dom | 7 / 0 | Clairs Soleils |
J 6 | 28/01/24 13h | Pontarlier Badminton | Dom | 4 / 3 | Gymnase Lucie Aubrac |
J 7 | 25/02/24 10h | Bad'In Franois | Ext | 5 / 2 | Complexe sportif de franois |
J 8 | 25/02/24 13h | Volant Bisontin | Ext | 4 / 3 | Complexe sportif de franois |
J 9 | 21/04/24 10h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot | Dom | 5 / 2 | Gymnase ASCAP |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHATELAIN Yannick
00222529 | Veteran 4
29759 | 11486 | 19975
LAMENDIN Daphne
06704258 | Senior
1819 | 1506 | 1511

CESARI Louka
07015961 | Cadet 1
2214 | 1420 | 3764
CESARI Michael
00008470 | Veteran 3
4904 | 4838 | 5358
RAT Clément
06587886 | Senior
10545 | 22991 | 17303
DUSSO Alexis
00475540 | Senior
15007 | 10658 | 6254
CHUARD Faustine
06507631 |
50619 | 50619 | 50619

FAIVRE PIERRET Clara
07036083 | Junior 1
4996 | 5820 | 7575
ARAUJO Santiago
07495150 | Cadet 1
599 | 864 | 1540
BOSSON Anatole
07157368 | Junior 1
2484 | 4310 | 5904
VIEILLE BLANCHARD Nicolas
00298252 |
100651 | 100651 | 100651
ROLAND Evan
07036084 | Junior 1
5845 | 5839 | 9465