Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs National 2023-2024 Nationale 2 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68-1) | 50 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Badminton Val De Morteau (BVM25-1) | 37 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | Asptt Strasbourg (ASPTT67-2) | 35 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Metz Ban Saint Martin Badminton (MBSMB57-1) | 32 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 5 | Ent Sportive 2 Badminton (ES2B68-1) | 19 | 10 | 1 | 3 | 6 | -1 |
| 6 | Red Star Mulhouse (RSM68-2) | 19 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/09/23 11h | Asptt Strasbourg | Ext | 3 / 5 | Gymnase Herrade |
| J 2 | 07/10/23 16h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 4 / 4 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini |
| J 3 | 04/11/23 16h | Metz Ban Saint Martin Badminton | Ext | 4 / 4 | Gymnase des Carrières METZ |
| J 4 | 25/11/23 14h | Ent Sportive 2 Badminton | Dom | 6 / 2 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini |
| J 5 | 16/12/23 12h | Red Star Mulhouse | Ext | 4 / 4 | palais des sports de MULHOUSE |
| J 6 | 27/01/24 16h | Asptt Strasbourg | Dom | 4 / 4 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
| J 7 | 10/02/24 16h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 7 / 1 | RiveRhin - Village-Neuf |
| J 8 | 24/02/24 16h | Metz Ban Saint Martin Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
| J 9 | 23/03/24 15h | Ent Sportive 2 Badminton | Ext | 0 / 8 | Centre Sportif et Culturel - salle de sport UNGERS |
| J 10 | 20/04/24 16h | Red Star Mulhouse | Dom | 5 / 3 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Chatelain Maxime
ABRAMI Martin
06745705 | Sénior
2598 | 3182 | 2493
BONNY Mathias
07423385 | Sénior
2832 | 2915 | 2526
CESARI Jessica
00288152 | +40-V2
1338 | 1507 | 1811
CESARI Lana
06818889 | Junior
2188 | 2229 | 3290
CESARI Louka
07015961 | Minime
2287 | 2454 | 2376
CESARI Marie
06818892 | Sénior
2770 | 3045 | 3344
CESARI Michael
00008470 | +45-V3
1900 | 1932 | 1900
CHATELAIN Maxime
00267201 | Sénior
2753 | 2551 | 2258
CHATELAIN Tom
06765590 | Junior
2604 | 2277 | 1937
GOLUBNYCHA Uliana
07146223 | Junior
2981 | 2211 | 3149
GRENOUILLET Ivan
06765583 | Junior
2171 | 1741 | 1740
HOHL Cyril
07423386 | Sénior
2693 | 2700 | 2808
IVANOVA Hanna
07424462 | Junior
2048 | 1880 | 2799
MONNEY Ava
06509853 | +40-V2
1908 | 2144 | 2828
TATRANOV Arthur
07014179 | Cadet
3670 | 3357 | 2682
TRIPET Gilles
07423383 | Sénior
2832 | 2915 | 2526