Historique des résultats de vos équipes
25 interclubs 2022-23 - D3 Départementale 3 C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontarlier Badminton (PB25-3) | 61 | 12 | 11 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Badlevier (BADLEVIER25-1) | 59 | 12 | 10 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | Volant Bisontin (VB25-7) | 40 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | Badminton Val De Morteau (BVM25-5) | 38 | 12 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 5 | Badminton Valdahon Vercel (BVV25-5) | 30 | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 6 | Badlevier (BADLEVIER25-2) | 25 | 12 | 3 | 0 | 9 | 1 |
| 7 | Volant Bisontin (VB25-8) | 24 | 12 | 2 | 1 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/22 20h | Badlevier | Dom | 5 / 1 | Gymnase de Villlers Le Lac |
| J 2 | 02/11/22 20h | Badminton Valdahon Vercel | Dom | 3 / 3 | Gymnase de Villlers Le Lac |
| J 3 | 16/11/22 20h | Volant Bisontin | Dom | 6 / 0 | Gymnase de Villlers Le Lac |
| J 4 | 30/11/22 20h | Pontarlier Badminton | Dom | 2 / 4 | Gymnase de Villlers Le Lac |
| J 5 | 14/12/22 20h | Badlevier | Dom | 2 / 4 | Gymnase de Villlers Le Lac |
| J 7 | 27/01/23 20h | Volant Bisontin | Ext | 2 / 4 | Gymnase Clairs Soleils |
| J 8 | 02/02/23 00h | Badlevier | Ext | 4 / 2 | gymnase du centre les Fauvettes |
| J 9 | 22/02/23 20h | Badminton Valdahon Vercel | Ext | 3 / 3 | VALDAHON Gymnase Pierre NICOD |
| J 10 | 10/03/23 00h | Volant Bisontin | Ext | 1 / 5 | Gymnase Clairs Soleils |
| J 11 | 15/03/23 00h | Pontarlier Badminton | Ext | 4 / 2 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 12 | 06/04/23 00h | Badlevier | Ext | 6 / 0 | gymnase du centre les Fauvettes |
| J 14 | 03/05/23 20h | Volant Bisontin | Dom | 2 / 4 | Gymnase de Villlers Le Lac |
| J 1 | 31/05/23 20h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr | Dom | 6 / 0 | Gymnase de Villlers Le Lac |
| J 3 | 08/06/23 20h | Bad'In Franois | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif de franois |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAMENDIN François
00403163 | Veteran 4
61005 | 19928 | 56435
LOUBRY Michaël
00300442 | Veteran 4
75245 | 42013 | 78638
VAN DEN BROECKE Cyril
00008518 |
92177 | 92177 | 92177
MIEVILLE Sylvain
00545885 | Veteran 3
44576 | 28970 | 59411
CHATELAIN Yannick
00222529 | Veteran 4
38176 | 27027 | 40947
ARNOUX Céline
00008461 | Veteran 4
93077 | 94794 | 65740
FAIVRE PIERRET Clara
07036083 | Junior 2
32313 | 40770 | 18075
GAILLARD Anne
00320232 |
46016 | 46016 | 46016
FAIVRE PIERRET Charles
00008478 |
59252 | 42157 | 72148
SOUDANI MAIRE Nathan
07211983 | Junior 2
3401 | 3639 | 7794
BOSSON Anatole
07157368 | Junior 2
2482 | 3489 | 10421
ROLAND Evan
07036084 |
8721 | 8067 | 21001
HIRSCHY Noé
07490504 | Senior
10584 | 37974 | 47046