
Historique des résultats de vos équipes
25 interclubs 2022-23 - D3 Départementale 3 C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pontarlier Badminton (PB25-3) | 61 | 12 | 11 | 1 | 0 | 3 |
2 | Badlevier (BADLEVIER25-1) | 59 | 12 | 10 | 0 | 2 | 7 |
3 | Volant Bisontin (VB25-7) | 40 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 |
4 | Badminton Val De Morteau (BVM25-5) | 38 | 12 | 4 | 2 | 6 | 6 |
5 | Badminton Valdahon Vercel (BVV25-5) | 30 | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 |
6 | Badlevier (BADLEVIER25-2) | 25 | 12 | 3 | 0 | 9 | 1 |
7 | Volant Bisontin (VB25-8) | 24 | 12 | 2 | 1 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/10/22 20h | Badlevier | Dom | 5 / 1 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 2 | 02/11/22 20h | Badminton Valdahon Vercel | Dom | 3 / 3 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 3 | 16/11/22 20h | Volant Bisontin | Dom | 6 / 0 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 4 | 30/11/22 20h | Pontarlier Badminton | Dom | 2 / 4 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 5 | 14/12/22 20h | Badlevier | Dom | 2 / 4 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 7 | 27/01/23 20h | Volant Bisontin | Ext | 2 / 4 | Gymnase Clairs Soleils |
J 8 | 02/02/23 00h | Badlevier | Ext | 4 / 2 | gymnase du centre les Fauvettes |
J 9 | 22/02/23 20h | Badminton Valdahon Vercel | Ext | 3 / 3 | VALDAHON Gymnase Pierre NICOD |
J 10 | 10/03/23 00h | Volant Bisontin | Ext | 1 / 5 | Gymnase Clairs Soleils |
J 11 | 15/03/23 00h | Pontarlier Badminton | Ext | 4 / 2 | Gymnase Leo Lagrange |
J 12 | 06/04/23 00h | Badlevier | Ext | 6 / 0 | gymnase du centre les Fauvettes |
J 14 | 03/05/23 20h | Volant Bisontin | Dom | 2 / 4 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 1 | 31/05/23 20h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr | Dom | 6 / 0 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 3 | 08/06/23 20h | Bad'In Franois | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif de franois |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAMENDIN François
00403163 | Veteran 4
60631 | 21379 | 62192
LOUBRY Michaël
00300442 | Veteran 4
74841 | 41298 | 78282
VAN DEN BROECKE Cyril
00008518 |
91116 | 91116 | 91116
MIEVILLE Sylvain
00545885 | Veteran 3
42560 | 26745 | 58990
CHATELAIN Yannick
00222529 | Veteran 4
37683 | 24983 | 39396
ARNOUX Céline
00008461 | Veteran 4
92307 | 93899 | 65235

FAIVRE PIERRET Clara
07036083 | Junior 2
34082 | 39010 | 17395
GAILLARD Anne
00320232 |
45482 | 45482 | 45482
FAIVRE PIERRET Charles
00008478 |
58882 | 41417 | 71596

SOUDANI MAIRE Nathan
07211983 | Junior 2
4751 | 4360 | 7969
BOSSON Anatole
07157368 | Junior 2
2655 | 4219 | 10691
ROLAND Evan
07036084 |
8429 | 7743 | 20266

HIRSCHY Noé
07490504 | Senior
13184 | 37628 | 51409