Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne - Franche-Comté 2020-2021 - R1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Val De Morteau (BVM25) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Amicale Laïque Hericourt (ALH70) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Volant Bisontin (VB25) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Badminton Vesoul (BVVN70) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Badminton Club Pays de Maîche (BCPM25) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Badminton Valdahon Vercel (BVV25) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/10/20 10h | Badminton Valdahon Vercel | Dom | 5 / 3 | Gymnase municipal |
| J 2 | 11/10/20 14h | Badminton Club Pays de Maîche | Ext | 3 / 5 | Gymnase municipal |
| J 3 | 29/11/20 10h | Badminton Vesoul | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Champ de Foire |
| J 4 | 29/11/20 14h | Amicale Laïque Hericourt | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Champ de Foire |
| J 5 | 10/01/21 10h | Volant Bisontin | Dom | 0 / 0 | VALDAHON Gymnase Pierre NICOD |
| J 6 | 10/01/21 14h | Badminton Valdahon Vercel | Ext | 0 / 0 | VALDAHON Gymnase Pierre NICOD |
| J 7 | 28/02/21 10h | Badminton Club Pays de Maîche | Dom | 0 / 0 | Les Haberges |
| J 8 | 28/02/21 14h | Badminton Vesoul | Ext | 0 / 0 | Les Haberges |
| J 9 | 11/04/21 10h | Amicale Laïque Hericourt | Dom | 0 / 0 | Gymnase Diderot |
| J 10 | 11/04/21 14h | Volant Bisontin | Ext | 0 / 0 | Gymnase Diderot |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CESARI Michael
00008470 | Veteran 3
3408 | 3244 | 4464
DAGUERRE Vivien
00042884 | Veteran 3
14763 | 8067 | 13904
LOUBRY Louis
06600197 |
4491 | 4700 | 8841
VIEILLE BLANCHARD Nicolas
00298252 |
92201 | 92201 | 92201
CESARI Lana
06818889 | Senior
1967 | 1791 | 262
LAMENDIN Aymeric
06678183 |
3389 | 2133 | 5460
CHAPUIS Justine
00359933 |
46035 | 46035 | 46035
CESARI Jessica
00288152 | Veteran 2
12522 | 9412 | 5681
GOLUBNYCHA Uliana
07146223 | Senior
366 | 2416 | 396
CHAPUIS Marion
00359932 |
46035 | 46035 | 46035
LASIS Margaux
06979339 | Senior
603 | 1358 | 487
LASIS Marine
06979351 | Senior
1007 | 1992 | 744
VIEILLE Cyril
06531686 | Veteran 1
8748 | 5318 | 8047
FAVRE Solene
06587100 |
46035 | 46035 | 46035
MILLE Cloé
07055484 | Senior
29119 | 20225 | 11131
BATTISTOLO Tom
06600491 | Senior
9153 | 5392 | 11604