Historique des résultats de vos équipes
Interclub Jeune - BEN Benjamins
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Valdahon Vercel 1 (BVV 1) | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr 3 (BABADOUC 3) | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Val De Morteau 1 (BVM 1) | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Badminton Val De Morteau 2 (BVM 2) | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Volant Bisontin 4 (VB 4) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 16/12/25 01h | Volant Bisontin 4 | Ext | 0 / 4 | |
| J 1 | 16/12/25 01h | Badminton Val De Morteau 1 | Dom | 2 / 2 | |
| J 3 | 16/12/25 01h | Badminton Valdahon Vercel 1 | Ext | 3 / 1 | |
| J 5 | 16/12/25 01h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr 3 | Dom | 2 / 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GARNIER Sacha
06854681 | Senior
67788 | 20725 | 68584
BOSSON Anatole
07157368 | Junior 2
2482 | 3489 | 10421
MARECHAL Pauline
07169992 |
46035 | 46035 | 46035
Chargement