
Historique des résultats de vos équipes
25 Interclubs - D2 D2 Sud
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant Quingeois (VQ-1) | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
2 | Volant Bisontin (VB-6) | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 |
3 | Volant Bisontin (VB-7) | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
4 | Badminton Val De Morteau (BVM-5) | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 |
5 | Pontarlier Badminton (PB25-2) | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 |
6 | Asptt Badminton Besançon (ASPTT25-4) | 19 | 12 | 4 | 0 | 8 | -1 |
7 | Badminton Valdahon Vercel (BaVV-1-4) | 16 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 03/10/18 20h | Volant Quingeois | Ext | 5 / 2 | Quingey |
J 2 | 19/10/18 19h | Volant Bisontin | Ext | 5 / 2 | Gymnase Clairs Soleils |
J 3 | 29/10/18 20h | Badminton Valdahon Vercel | Ext | 1 / 6 | VAL DE VENNES |
J 4 | 14/11/18 20h | ? | Dom | / | |
J 5 | 30/11/18 20h | Volant Bisontin | Ext | 1 / 6 | Gymnase Clairs Soleils |
J 6 | 12/12/18 20h | Pontarlier Badminton | Dom | 6 / 1 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 7 | 10/01/19 19h | Asptt Badminton Besançon | Ext | 5 / 2 | Diderot |
J 8 | 16/01/19 20h | Volant Quingeois | Dom | 2 / 5 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 9 | 06/02/19 20h | Volant Bisontin | Dom | 2 / 5 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 10 | 13/02/19 20h | Badminton Valdahon Vercel | Dom | 4 / 3 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 11 | 27/02/19 20h | ? | Dom | / | |
J 12 | 13/03/19 20h | Volant Bisontin | Dom | 2 / 5 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 13 | 28/03/19 20h | Pontarlier Badminton | Ext | 5 / 2 | Les Augustins |
J 14 | 10/04/19 20h | Asptt Badminton Besançon | Dom | 6 / 1 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 1 | 02/05/19 20h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot | Ext | 3 / 4 | Gymnase LEP Grand Charmont |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHATELAIN Yannick
00222529 |
36993 | 24559 | 38773
CHATELAIN Noé
06667931 |
87336 | 87336 | 87336
GRENOUILLET Lionel
00263695 | Veteran 5
42774 | 49290 | 42365
MIEVILLE Sylvain
00545885 |
41731 | 26321 | 57925

ROLLET Stéphane
06762362 |
87337 | 87337 | 87337
VAN DEN BROECKE Cyril
00008518 |
87337 | 87337 | 87337
LAMENDIN François
00403163 |
59610 | 20898 | 61026

GARNIER Rosalie
00231587 | Veteran 3
61354 | 49290 | 15523
MAMET Louise
07131017 |
43533 | 43533 | 43533
ARNOUX Céline
00008461 | Veteran 4
89921 | 91299 | 63972
FAIVRE PIERRET Roselyne
00008479 |
68774 | 48784 | 24214
PHILIP Alexandra
06695169 |
43533 | 43533 | 43533
GAUTRON Ludovic
00428215 |
87337 | 87337 | 87337
MARTIN Vanessa
06598235 |
83769 | 56753 | 23120
JOLLY Clément
00542104 |
87337 | 87337 | 87337
FAVRE Aurélia
06639760 |
43533 | 43533 | 43533
CESARI Lana
06818889 | Senior
1830 | 2082 | 156
NGUYEN GIA CAN Solenne
06612678 |
43533 | 43533 | 43533
BOSSON Cedric
00103686 |
87337 | 87337 | 87337