Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne - Franche-Comté 2017-2018 Régionale 2 Régionale 2 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Etupes (BCE-3) | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | -2 |
| 2 | Badminton Val De Morteau (BVM-3) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Association Portusienne de Badminton (APB-1) | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Badminton Club Belfortain (BCB-1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Badminton Valdahon Vercel (BVV-2) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Amicale Laïque Hericourt (ALH-2) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/17 10h | Association Portusienne de Badminton | Ext | 3 / 5 | Valdahon |
| J 2 | 15/10/17 14h | Badminton Club Etupes | Ext | 4 / 4 | Valdahon |
| J 3 | 26/11/17 10h | Badminton Valdahon Vercel | Dom | 5 / 3 | Morteau |
| J 4 | 26/11/17 14h | Badminton Club Belfortain | Dom | 6 / 2 | Morteau |
| J 5 | 07/01/18 10h | Amicale Laïque Hericourt | Dom | 5 / 3 | Héricourt |
| J 6 | 07/01/18 14h | Association Portusienne de Badminton | Dom | 3 / 5 | Héricourt |
| J 7 | 25/02/18 10h | Badminton Club Etupes | Dom | 2 / 6 | Belfort |
| J 8 | 25/02/18 14h | Badminton Valdahon Vercel | Ext | 4 / 4 | Belfort |
| J 9 | 08/04/18 10h | Badminton Club Belfortain | Ext | 2 / 6 | Étupes |
| J 10 | 08/04/18 14h | Amicale Laïque Hericourt | Ext | 2 / 6 | Étupes |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CESARI Marie
06818892 | Minime
2770 | 3045 | 3344
CESARI Michael
00008470 | +35-V1
1900 | 1932 | 1900
CHAPUIS Marion
00359932 | Sénior
1087 | 1008 | 1457
CRISAFI Elliot
00499768 | Sénior
1978 | 1839 | 1707
CUPILLARD Lea
06678185 | Junior
535 | 602 | 778
DAGUERRE Vivien
00042884 | +40-V2
1265 | 1553 | 1394
FAIVRE PIERRET Roselyne
00008479 | +45-V3
676 | 787 | 1080
FAVRE Solene
06587100 | Junior
954 | 793 | 1492
GOLUBNYCHA Olya
07076766 | +35-V1
794 | 789 | 1474
LAMENDIN Aymeric
06678183 | Cadet
1902 | 2114 | 1811
LAMENDIN François
00403163 | +40-V2
729 | 1082 | 834
LELONG DE LONGPRE Laure
00005782 | +35-V1
1000 | 925 | 1613
LOUBRY Louis
06600197 | Junior
1792 | 1785 | 1613
NOGUEIRA Sergio
06748722 | +35-V1
930 | 910 | 734
RIEGER Vincent
00534495 | +35-V1
1342 | 1683 | 1226
TATRANOV Konstantin
00362687 | +45-V3
859 | 1245 | 1155