
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne - Franche-Comté 2017-2018 - R2 Régionale 2 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Etupes (BCE) | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | -2 |
2 | Badminton Val De Morteau (BVM) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
3 | Association Portusienne de Badminton (APB) | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club Belfortain (BCB) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Badminton Valdahon Vercel (BVV) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
6 | Amicale Laïque Hericourt (ALH) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/10/17 10h | Association Portusienne de Badminton | Ext | 3 / 5 | Valdahon |
J 2 | 15/10/17 14h | Badminton Club Etupes | Ext | 4 / 4 | Valdahon |
J 3 | 26/11/17 10h | Badminton Valdahon Vercel | Dom | 5 / 3 | Morteau |
J 4 | 26/11/17 14h | Badminton Club Belfortain | Dom | 6 / 2 | Morteau |
J 5 | 07/01/18 10h | Amicale Laïque Hericourt | Dom | 5 / 3 | Héricourt |
J 6 | 07/01/18 14h | Association Portusienne de Badminton | Dom | 3 / 5 | Héricourt |
J 7 | 25/02/18 10h | Badminton Club Etupes | Dom | 2 / 6 | Belfort |
J 8 | 25/02/18 14h | Badminton Valdahon Vercel | Ext | 4 / 4 | Belfort |
J 9 | 08/04/18 10h | Badminton Club Belfortain | Ext | 2 / 6 | Étupes |
J 10 | 08/04/18 14h | Amicale Laïque Hericourt | Ext | 2 / 6 | Étupes |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAMENDIN Aymeric
06678183 |
3121 | 1936 | 5041
CESARI Michael
00008470 | Veteran 3
6131 | 7469 | 11156
LAMENDIN François
00403163 |
59610 | 20898 | 61026
LOUBRY Louis
06600197 |
4178 | 4297 | 8368
TATRANOV Konstantin
00362687 |
87337 | 87337 | 87337
CHAPUIS Marion
00359932 |
43533 | 43533 | 43533
CESARI Marie
06818892 | Senior
497 | 379 | 210
LELONG DE LONGPRE Laure
00005782 |
43533 | 43533 | 43533
GOLUBNYCHA Olya
07076766 |
43533 | 43533 | 43533
FAIVRE PIERRET Roselyne
00008479 |
68774 | 48784 | 24214
NOGUEIRA Sergio
06748722 |
87337 | 87337 | 87337
CUPILLARD Lea
06678185 |
43533 | 43533 | 43533
RIEGER Vincent
00534495 |
87337 | 87337 | 87337
FAVRE Solene
06587100 |
43533 | 43533 | 43533
DAGUERRE Vivien
00042884 |
13963 | 8058 | 13192
GAUTRON Ludovic
00428215 |
87337 | 87337 | 87337

CRISAFI Elliot
00499768 |
3542 | 4372 | 7542