Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bourgogne - Franche-Comté 2017-2018 Régionale 1 Régionale 1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Val De Morteau (BVM-2) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Asptt Badminton Besançon (ASPTT25-1) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr (BABADOUC-1) | 19 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 |
| 4 | Badminton Club Pays de Maîche (BCPM-1) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 5 | Amicale Laïque Hericourt (ALH-1) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Arc Badminton Club (ABC-1) | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/17 10h | Arc Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Arc Sur Tille |
| J 2 | 15/10/17 14h | Amicale Laïque Hericourt | Dom | 8 / 0 | Arc Sur Tille |
| J 3 | 26/11/17 10h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr | Dom | 7 / 1 | Héricourt |
| J 4 | 26/11/17 14h | Badminton Club Pays de Maîche | Ext | 1 / 7 | Héricourt |
| J 5 | 07/01/18 10h | Asptt Badminton Besançon | Ext | 5 / 3 | Besançon |
| J 6 | 07/01/18 14h | Arc Badminton Club | Dom | 8 / 0 | Besançon |
| J 7 | 25/02/18 10h | Amicale Laïque Hericourt | Ext | 0 / 8 | Baume-les-Dames |
| J 8 | 25/02/18 14h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr | Ext | 1 / 7 | Baume-les-Dames |
| J 9 | 08/04/18 10h | Badminton Club Pays de Maîche | Dom | 8 / 0 | Maîche |
| J 10 | 08/04/18 14h | Asptt Badminton Besançon | Dom | 5 / 3 | Maîche |
| J 2 | 06/05/18 12h | Assoc.sportive Quetignoise | Dom | 7 / 1 | Vercel |
| J 3 | 06/05/18 14h | Badminton Valdahon Vercel | Ext | 3 / 5 | Vercel |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CESARI Marie
06818892 | Minime
2770 | 3045 | 3344
CESARI Michael
00008470 | +35-V1
1900 | 1932 | 1900
CHAPUIS Justine
00359933 | Sénior
806 | 927 | 1263
CHAPUIS Marion
00359932 | Sénior
1087 | 1008 | 1457
DAGUERRE Vivien
00042884 | +40-V2
1265 | 1553 | 1394
FAVRE Solene
06587100 | Junior
954 | 793 | 1492
GOLUBNYCHA Olya
07076766 | +35-V1
794 | 789 | 1474
LELONG DE LONGPRE Laure
00005782 | +35-V1
1000 | 925 | 1613
PIRES Frédéric
00286428 | Sénior
1880 | 2322 | 2283
RIEGER Vincent
00534495 | +35-V1
1342 | 1683 | 1226
SCALABRINO Romain
06706110 | Junior
2404 | 1900 | 1900
TATRANOV Konstantin
00362687 | +45-V3
859 | 1245 | 1155
TATRANOVA Natalya
00316179 | +40-V2
1084 | 1035 | 1594
VIEILLE BLANCHARD Nicolas
00298252 | +35-V1
1224 | 1053 | 939