
Historique des résultats de vos équipes
Championnat interclub départemental du Doubs - D1 D1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Etupes 3 (BCE3) | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Val De Morteau 3 (BVM3) | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 |
3 | Pontarlier Badminton 1 (PB1) | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 |
4 | Volant Bisontin 4 (VB4) | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 |
5 | Asptt Badminton Besançon 4 (ASPTT4) | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 |
6 | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot 1 (ASCAP1) | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 |
7 | Badminton Valdahon Vercel 3 (BVV3) | 20 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 |
8 | Volant Bisontin 5 (VB5) | 19 | 14 | 3 | 0 | 11 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/15 19h | Asptt Badminton Besançon 4 | Dom | 4 / 3 | Villers-le-lac |
J 2 | 05/11/15 19h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot 1 | Ext | 2 / 5 | Grand-Charmont |
J 3 | 18/11/15 19h | Badminton Club Etupes 3 | Dom | 4 / 3 | Villers-le-lac |
J 4 | 02/12/15 19h | Badminton Valdahon Vercel 3 | Dom | 7 / 0 | Villers-le-lac |
J 5 | 18/12/15 19h | Volant Bisontin 5 | Ext | 0 / 7 | Clairs-Soleils |
J 6 | 06/01/16 19h | Volant Bisontin 4 | Dom | 7 / 0 | Villers-le-lac |
J 7 | 18/01/16 19h | Pontarlier Badminton 1 | Ext | 3 / 4 | Pontarlier |
J 8 | 04/02/16 19h | Asptt Badminton Besançon 4 | Ext | 4 / 3 | Diderot |
J 10 | 26/02/16 19h | Badminton Club Etupes 3 | Ext | 5 / 2 | Etupes |
J 9 | 09/03/16 19h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot 1 | Dom | 6 / 1 | Villers-le-lac |
J 11 | 11/03/16 19h | Badminton Valdahon Vercel 3 | Ext | 1 / 6 | Vercel |
J 12 | 23/03/16 19h | Volant Bisontin 5 | Dom | 6 / 1 | Villers-le-lac |
J 13 | 08/04/16 19h | Volant Bisontin 4 | Ext | 1 / 6 | Clairs-Soleils |
J 14 | 27/04/16 19h | Pontarlier Badminton 1 | Dom | 4 / 3 | Villers-le-lac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LOUBRY Louis
06600197 |
4178 | 4297 | 8368
FAIVRE PIERRET Roselyne
00008479 |
68774 | 48784 | 24214
SCALABRINO Romain
06706110 |
1115 | 3187 | 4105
LAMENDIN François
00403163 |
59610 | 20898 | 61026
CHAPUIS Marie-hélène
00346574 |
43533 | 43533 | 43533
TATRANOVA Anna
06768268 | Senior
46 | 2988 | 160
GRENOUILLET Lionel
00263695 | Veteran 5
42774 | 49290 | 42365
JOST Samuel
00339278 |
6033 | 17676 | 21255

CRISAFI Elliot
00499768 |
3542 | 4372 | 7542
VAN DEN BROECKE Cyril
00008518 |
87337 | 87337 | 87337
GAILLARD Anne
00320232 |
43532 | 43532 | 43532
ARNOUX Céline
00008461 | Veteran 4
89921 | 91299 | 63972
CHATELAIN Yannick
00222529 |
36993 | 24559 | 38773