Equipe 4 D2 Division 2 - Poule Sud
25 interclubs Mixte 2025-26 - D2 Division 2 - Poule Sud
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badlevier-1 (BADLEVIER25-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Bisontin-7 (VB25-7) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Valdahon Vercel-3 (BVV25-3) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr-2 (BABADOUC25-2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Badminton Val De Morteau-4 (BVM25-4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Volant Quingeois-1 (VQ25-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/25 20h | Volant Bisontin-7 | Ext | 5 / 2 | Gymnase Clairs Soleils |
| J 2 | 18/11/25 20h | Badminton Valdahon Vercel-3 | Ext | 0 / 0 | VERCEL Gymnase Alexandre BLONDEAU |
| J 3 | 26/11/25 20h | Volant Quingeois-1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Collège |
| J 4 | 07/01/26 20h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr-2 | Dom | 0 / 0 | Gymnase de Villlers Le Lac |
| J 5 | 22/01/26 20h | Badlevier-1 | Ext | 0 / 0 | salle des sports de levier |
| J 6 | 04/02/26 20h | Volant Bisontin-7 | Dom | 0 / 0 | Gymnase de Villlers Le Lac |
| J 7 | 25/02/26 20h | Badminton Valdahon Vercel-3 | Dom | 0 / 0 | Gymnase de Villlers Le Lac |
| J 8 | 18/03/26 20h | Volant Quingeois-1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase de Villlers Le Lac |
| J 9 | 31/03/26 20h | Baume-les-dames Bad. Doubs Centr-2 | Ext | 0 / 0 | Rougemont |
| J 10 | 22/04/26 20h | Badlevier-1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase de Villlers Le Lac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FORT David
00333073 | Senior
51500 | 26921 | 37731
BULTE Léo
07108270 | Senior
42786 | 21404 | 19138
MARTIN Vanessa
06598235 | Veteran 2
86331 | 52716 | 32126
RIFLADE Maxime
07553880 | Senior
16324 | 23004 | 47641
DELAGRANGE Aurelie
07189639 | Veteran 1
82809 | 52716 | 22511
MIEVILLE Sylvain
00545885 | Veteran 3
42786 | 26921 | 59157
SAULET Baptiste
06613448 | Senior
19512 | 8934 | 28238
LAMENDIN François
00403163 | Veteran 4
60763 | 21663 | 62381
VERMOT Noémie
07425368 | Senior
66813 | 56366 | 50264