
Equipe 3 PR Pré-régional
25 interclubs Mixte 2024-25 - PR Pré-régional
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad'In Franois 1 (BIF25-1) | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
2 | Pontarlier Badminton 2 (PB25-2) | 35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 |
3 | Badminton Val De Morteau 3 (BVM25-3) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
4 | Volant Bisontin 5 (VB25-5) | 29 | 10 | 5 | 0 | 5 | -1 |
5 | Badminton Valdahon Vercel 2 (BVV25-2) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
6 | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot 1 (ASCAP25-1) | 21 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot 1 | Ext | 2 / 5 | Gymnase ASCAP |
J 2 | 06/10/24 13h | Pontarlier Badminton 2 | Dom | 3 / 4 | Gymnase ASCAP |
J 3 | 17/11/24 10h | Bad'In Franois 1 | Dom | 4 / 3 | Gymnase Diderot |
J 4 | 17/11/24 13h | Volant Bisontin 5 | Dom | 2 / 5 | Gymnase Diderot |
J 5 | 26/01/25 10h | Badminton Valdahon Vercel 2 | Dom | 3 / 4 | Gymnase Lucie Aubrac |
J 6 | 26/01/25 13h | Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot 1 | Dom | 6 / 1 | Gymnase Lucie Aubrac |
J 7 | 23/02/25 10h | Pontarlier Badminton 2 | Ext | 4 / 3 | VERCEL Gymnase Alexandre BLONDEAU |
J 8 | 23/02/25 13h | Bad'In Franois 1 | Ext | 5 / 2 | VERCEL Gymnase Alexandre BLONDEAU |
J 9 | 23/03/25 10h | Volant Bisontin 5 | Dom | 5 / 2 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
J 10 | 23/03/25 13h | Badminton Valdahon Vercel 2 | Dom | 5 / 2 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini (7 terrains) |
Joueurs et joueuses de l'équipe

FAIVRE PIERRET Clara
07036083 | Junior 1
4996 | 5820 | 7575
FAIVRE PIERRET Roselyne
00008479 | Veteran 4
15822 | 9608 | 10738
DUSSO Alexis
00475540 | Senior
15007 | 10658 | 6254
CHATELAIN Yannick
00222529 | Veteran 4
29759 | 11486 | 19975
ROLAND Evan
07036084 | Junior 1
5845 | 5839 | 9465
BOSSON Anatole
07157368 | Junior 1
2484 | 4310 | 5904

SOUDANI MAIRE Nathan
07211983 | Junior 1
4947 | 4645 | 5632
LOUBRY Romain
06731944 | Senior
5028 | 5819 | 3805
BOTTON Léa
06988397 | Senior
7592 | 6538 | 6017
BARTHET Rosanna
07127683 | Senior
2995 | 3481 | 2311
LOUBRY Louis
06600197 | Senior
3311 | 3333 | 3916