Equipe 2 Régionale 1 Régionale 1 Poule B
ICR Bourgogne - Franche-Comté 2026-2027 Régionale 1 Régionale 1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Belfortain (BCB90-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Val De Morteau (BVM25-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Amicale Laïque Hericourt (ALH70-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club Pays de Maîche (BCPM25-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pontarlier Badminton (PB25-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bad'In Franois (BIF25-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/10/26 10h | Pontarlier Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini |
| J 2 | 04/10/26 14h | Amicale Laïque Hericourt | Dom | 0 / 0 | Gymnase Chloé Bouquet-Valentini |
| J 3 | 29/11/26 10h | Bad'In Franois | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif de franois |
| J 4 | 29/11/26 14h | Badminton Club Pays de Maîche | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif de franois |
| J 5 | 17/01/27 10h | Badminton Club Belfortain | Ext | 0 / 0 | Gymnase du Champ de Foire |
| J 6 | 17/01/27 14h | Pontarlier Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase du Champ de Foire |
| J 7 | 21/03/27 10h | Amicale Laïque Hericourt | Ext | 0 / 0 | Gymnase Coubertin |
| J 8 | 21/03/27 14h | Bad'In Franois | Dom | 0 / 0 | Gymnase Coubertin |
| J 9 | 04/04/27 10h | Badminton Club Pays de Maîche | Ext | 0 / 0 | Gymnase municipal |
| J 10 | 04/04/27 14h | Badminton Club Belfortain | Dom | 0 / 0 | Gymnase municipal |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Cesari Michael (8470)
BOSSON Anatole
07157368 | Sénior
2275 | 2133 | 1813
CESARI Jessica
00288152 | +45-V3
1268 | 1416 | 1765
CESARI Michael
00008470 | +45-V3
1830 | 1876 | 1844
CHATELAIN Tom
06765590 | Sénior
2604 | 2277 | 1922
CRISAFI Elliot
00499768 | Sénior
1993 | 1983 | 1787
DEBUSSCHER Henri
07228742 | Sénior
1710 | 1413 | 1210
DUSSO Alexis
00475540 | +35-V1
1133 | 1260 | 1465
DUSSO Faustine
06507631 | Sénior
859 | 922 | 1532
GARNIER Ivo
00008837 | +45-V3
1319 | 1256 | 1335
LAMENDIN Aymeric
06678183 | Sénior
1832 | 2037 | 1755
LAMENDIN Daphne
06704258 | Sénior
1352 | 1712 | 2145
LOUBRY Romain
06731944 | Sénior
2110 | 1768 | 1932
MONNEY Ava
06509853 | +40-V2
1793 | 2090 | 2919
VIEILLE Cyril
06531686 | +35-V1
1470 | 1746 | 1667
WALDT Marie
00530572 | Sénior
1064 | 1275 | 1652