
Equipe
25 interclubs Mixte 2024-25 - D3 Division 3 - Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant Bisontin 9 (VB25-9) | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
2 | Badminton Val De Morteau 4 (BVM25-4) | 35 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 |
3 | Badminton Valdahon Vercel 5 (BVV25-5) | 25 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 |
4 | Badlevier 2 (BADLEVIER25-2) | 21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 |
5 | Volant Quingeois 2 (VQ25-2) | 12 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/10/24 20h | Badminton Valdahon Vercel 5 | Dom | 5 / 1 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 2 | 06/11/24 20h | Volant Quingeois 2 | Ext | 2 / 4 | Gymnase du Collège |
J 3 | 28/11/24 20h | Badlevier 2 | Ext | 3 / 3 | salle des sports de levier |
J 5 | 17/01/25 20h | Volant Bisontin 9 | Ext | 1 / 5 | Gymnase Clairs Soleils |
J 6 | 04/02/25 20h | Badminton Valdahon Vercel 5 | Ext | 2 / 4 | VERCEL Gymnase Alexandre BLONDEAU |
J 7 | 12/02/25 20h | Volant Quingeois 2 | Dom | 5 / 1 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 8 | 12/03/25 20h | Badlevier 2 | Dom | 5 / 1 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 10 | 09/04/25 20h | Volant Bisontin 9 | Dom | 2 / 4 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 3 | 14/05/25 20h | Badminton Club Pays de Maîche 3 | Dom | 5 / 1 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 1 | 22/05/25 20h | Bad'In Franois 4 | Ext | 4 / 2 | Complexe sportif de franois |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BULTE Léo
07108270 | Senior
33995 | 15958 | 10642
FORT David
00333073 | Senior
38354 | 17673 | 16464
CHATELAIN Yannick
00222529 | Veteran 4
30562 | 19936 | 20479
MIEVILLE Sylvain
00545885 | Veteran 3
33995 | 21433 | 33318
LAMENDIN François
00403163 | Veteran 4
45530 | 16775 | 35693
RIFLADE Maxime
07553880 | Senior
12584 | 16563 | 25234
FAIVRE-ROUSSEL Elsa
07228042 | Senior
163412 | 164750 | 189016
ARNOUX Céline
00008461 | Veteran 4
22684 | 23057 | 21899
DELAGRANGE Aurelie
07189639 | Veteran 1
18511 | 12821 | 9240
TSVETKOVA Viktoria
00430020 | Veteran 3
17605 | 17355 | 18476
MARTIN Vanessa
06598235 | Veteran 2
19093 | 12821 | 10536
VERMOT Noémie
07425368 | Senior
14735 | 11924 | 20919
MULLER Lilou
07300264 | Minime 2
7903 | 21712 | 21559
SAULET Baptiste
06613448 | Senior
16017 | 10758 | 21370
QUERRY Frederic
07537159 | Senior
23383 | 33050 | 33175
MULLER Marlene
07284531 | Veteran 1
20415 | 11967 | 15015