
Equipe
25 interclubs Mixte 2024-25 - D3 Division 3 - Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant Bisontin 9 (VB25-9) | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
2 | Badminton Val De Morteau 4 (BVM25-4) | 35 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 |
3 | Badminton Valdahon Vercel 5 (BVV25-5) | 25 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 |
4 | Badlevier 2 (BADLEVIER25-2) | 21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 |
5 | Volant Quingeois 2 (VQ25-2) | 12 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/10/24 20h | Badminton Valdahon Vercel 5 | Dom | 5 / 1 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 2 | 06/11/24 20h | Volant Quingeois 2 | Ext | 2 / 4 | Gymnase du Collège |
J 3 | 28/11/24 20h | Badlevier 2 | Ext | 3 / 3 | salle des sports de levier |
J 5 | 17/01/25 20h | Volant Bisontin 9 | Ext | 1 / 5 | Gymnase Clairs Soleils |
J 6 | 04/02/25 20h | Badminton Valdahon Vercel 5 | Ext | 2 / 4 | VERCEL Gymnase Alexandre BLONDEAU |
J 7 | 12/02/25 20h | Volant Quingeois 2 | Dom | 5 / 1 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 8 | 12/03/25 20h | Badlevier 2 | Dom | 5 / 1 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 10 | 09/04/25 20h | Volant Bisontin 9 | Dom | 2 / 4 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 3 | 14/05/25 20h | Badminton Club Pays de Maîche 3 | Dom | 5 / 1 | Gymnase de Villlers Le Lac |
J 1 | 22/05/25 20h | Bad'In Franois 4 | Ext | 4 / 2 | Complexe sportif de franois |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BULTE Léo
07108270 | Senior
33798 | 16363 | 10220
CHATELAIN Yannick
00222529 | Veteran 4
30980 | 20393 | 20960
FORT David
00333073 | Senior
38852 | 18102 | 16865
LAMENDIN François
00403163 | Veteran 4
46026 | 17171 | 36374
RIFLADE Maxime
07553880 | Senior
13423 | 16980 | 26008
MIEVILLE Sylvain
00545885 | Veteran 3
34414 | 21892 | 34024
ARNOUX Céline
00008461 | Veteran 4
22940 | 23354 | 25177
DELAGRANGE Aurelie
07189639 | Veteran 1
18723 | 13048 | 9446
MARTIN Vanessa
06598235 | Veteran 2
19361 | 13048 | 10792
FAIVRE-ROUSSEL Elsa
07228042 | Senior
187161 | 188705 | 211762
TSVETKOVA Viktoria
00430020 | Veteran 3
17851 | 17636 | 18790
VERMOT Noémie
07425368 | Senior
14942 | 12121 | 21280
SAULET Baptiste
06613448 | Senior
15660 | 7654 | 14257
MULLER Lilou
07300264 | Minime 2
8023 | 22045 | 21934
MULLER Marlene
07284531 | Veteran 1
20708 | 12168 | 15346
QUERRY Frederic
07537159 | Senior
23786 | 33584 | 33884